Última actualización el día:
29 de julio de 2010 a las11:00
A TODOS LOS MEDICOS ACEPTADOS AL CURSO DE ACTUALIZACION (ENARM 2010).
- DEBERAN PRESENTARSE EL DIA 01 DE FEBRERO A LAS 13:00 EN EL AUDITORIO PRINCIPAL DEL INSTITUTO PARA LA PLATICA DE INTRODUCCION.
- DEBERAN ENTREGAR EL DEPOSITO ORIGINAL DEL PAGO TOTAL DEL CURSO ($22,500.00) AL GRUPO DE APOYO ENARM 2010 (ALMA, LAURA Ó MONICA) CON SU NOMBRE COMPLETO ESCRITO EN LA PARTE DE ATRAS PARA CANJEARLO POR EL MATERIAL QUE VAN A UTILIZAR DURANTE EL CURSO.
- EL USO DE LA BATA ES INDISPENSABLE DESDE EL PRIMER DIA DE CLASES.
| Consecutivo |
Alumno |
| 1 | ADAME RAMIREZ GIOVANNI |
| 2 | ALCANTARA CORTES ADALID |
| 3 | AMADOR PEREZ ALEJANDRO OSVALDO |
| 4 | AMARO ZARATE IRVING |
| 5 | ANDRADE JIMENEZ KARLA |
| 6 | ARCOS GARCIA ISIS PAOLA |
| 7 | ARELLANO ARROYO REYNA EDITH |
| 8 | ARMENTA AGUILERA SERGIO EMIGDIO |
| 9 | ARREDONDO VILLANUEVA JOSE GOBEN |
| 10 | ARRONIZ OCHOA CARLOS JAVIER |
| 11 | ASTUDILLO OBISPO PERLA XOCHITL |
| 12 | AYALA FLORES ELIZABETH JAZMIN |
| 13 | BAILON BARCEINAS MA. DEL PILAR |
| 14 | BALANZARIO PEREZ MARCO ANTONIO |
| 15 | BARON ORIHUELA MARIANA |
| 16 | BARRON ORTIZ ERIKA DENISSE |
| 17 | BAUTISTA MARTINEZ MARIBEL |
| 18 | BAUTISTA VICTORIA MARIA GUADALUPE |
| 19 | BAUTISTA VILLA ABEL |
| 20 | BERNAL GONZALEZ LILIANA |
| 21 | BERNES FENTANES BARBARA |
| 22 | BUSTAMANTE LAMBAREN LOURDES AMANECER |
| 23 | CABAÑAS ESTRADA ROMEO AZAHEL |
| 24 | CABRERA GUILLEN ERICK OSWALDO |
| 25 | CALIXTO ALMAZAN EDWIN |
| 26 | CANO QUINTANILLA JONATHAN ALEJANDRO |
| 27 | CARABIAS HERNANDEZ JORGE MARIANO |
| 28 | CASAS GARCIA VICTOR HUGO |
| 29 | CASTILLO DOMINGUEZ AREMI IZEL |
| 30 | CASTILLO HEREDIA JOSE |
| 31 | CASTILLO MOGUEL JOSE ARIEL |
| 32 | CECILIO AGUILERA SERGIO |
| 33 | CEDILLO GUTIERREZ IRMA ELENA |
| 34 | CEREZO IBARRA JADE |
| 35 | CHAVEZ RAMIREZ DJATAYU |
| 36 | CHONG BENITEZ IRMA HUALTAL |
| 37 | CHOPERENA RODRIGUEZ REBECA |
| 38 | CONEJO GARCIA CAROLINA |
| 39 | CONTRERAS SIERRA ROBERTO CARLOS |
| 40 | CORTES CONTRERAS DIANA KAREN |
| 41 | CRISTINO DIRCIO MARIA ASUNCION |
| 42 | DE LA CRUZ QUINTANA DULCE SOFIA |
| 43 | DE LEON SORIA LILIANA |
| 44 | DE LOS SANTOS CRESPO JULIO CESAR |
| 45 | DEGOLLADO CORONA LORENA |
| 46 | DEL PRADO TORRES KARINA |
| 47 | DELGADO HERRERA OSCAR FERRER |
| 48 | DIAZ MARTINEZ RUBICEL |
| 49 | ENRIQUEZ CABRERA CAROLINA |
| 50 | ENRIQUEZ NAJERA CLAUDIA |
| 51 | ESCAMILLA NUхZ ADRIANA |
| 52 | ESCOBAR ANTONIO DIANA |
| 53 | ESTUDILLO JIMENEZ GASTON EDUARDO |
| 54 | FERNANDEZ CORDOVA ADRIANA |
| 55 | FERNANDEZ REYES JACQUELINE |
| 56 | FLORES HERNANDEZ NAIHELY |
| 57 | FLORES OLIVARES PALOMA |
| 58 | GACHUZ MARTINEZ VIANI ELIZABETH |
| 59 | GARCIA GUZMAN ALEJANDRA ESPERANZA |
| 60 | GARCIA PEREZ OSCAR MAURICIO |
| 61 | GARCIA SANCHEZ CYNTHIA |
| 62 | GARRIDO ROLDAN JOSE RUBEN |
| 63 | GONZALEZ GUERRA EDUARDO |
| 64 | GONZALEZ LOPEZ MARLEN KARINA |
| 65 | GONZALEZ MILLAN DANIELA |
| 66 | GRANADOS PEÑA GABRIELA |
| 67 | GUERRERO GUERRERO LENIN |
| 68 | GUERRERO MARIN TANIA |
| 69 | GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA ALICIA |
| 70 | GUZMAN MORALES MARTHA |
| 71 | HERNANDEZ BORJA BRISEIDA |
| 72 | HERNANDEZ ESCOBAR KARINA |
| 73 | HERNANDEZ MARROQUIN FERNANDO |
| 74 | HERRERA SERVIN MIGUEL ANGEL |
| 75 | HUERTA RAMOS ANA ISABEL |
| 76 | HUITZIL ALVARADO ALEJANDRO |
| 77 | JIMENEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA |
| 78 | JUAREZ RUIZ ALEJANDRA PRISCILA |
| 79 | LARA VELOZ JONATHAN ANGEL |
| 80 | LAURRABAQUIO REYES ROSA GUADALUPE |
| 81 | LEYVA BASILIO TONANTZIN |
| 82 | LOPEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL |
| 83 | LOPEZ SILVA ROSA ELIZABETH |
| 84 | LUNA RIZO MARIA LIZBETH |
| 85 | MALDONADO ALVARADO RUBEN |
| 86 | MANRIQUEZ GONZALEZ ARTURO |
| 87 | MARES RAMOS PATRICIA |
| 88 | MARQUEZ RAMON CAROLINA TRINIDAD |
| 89 | MARTINEZ GARCIA ELIAS |
| 90 | MARTINEZ RUIZ FELIPE DE JESUS |
| 91 | MARTINEZ VILLANUEVA IRWIN OLIKER |
| 92 | MELO DOMINGUEZ KESNER |
| 93 | MENESES SALDANA JENNYFER Y |
| 94 | MENESES SANCHEZ NESTOR ALEJANDRO |
| 95 | MERIDA RODRIGUEZ PABLO MANUEL |
| 96 | MEZA NAVA ALEJANDRA ISABEL |
| 97 | MOLINA SANCHEZ EDENIA ELISELVA |
| 98 | MONTAÑO BOJORQUEZ JAVIER ADRIAN |
| 99 | MONTIEL APARICIO ARLE |
| 100 | MONTOYA BAUTISTA ANITZEL |
| 101 | MONTOYA CRUZ VIRIDIANA |
| 102 | MORALES MARIN CESAR AMILCAR |
| 103 | MORALES PEREZ LINA BEATRIZ |
| 104 | MORALES ZARATE MIGUEL ANGEL |
| 105 | MORENO HERNANDEZ VERONICA |
| 106 | MUÑOZ DOMINGUEZ NATIVIDAD |
| 107 | NERIA SANCHEZ CINTIA ARACELI |
| 108 | NORIEGA JIMENEZ VIRGINIA ESTEFANIA |
| 109 | OLMOS SALINAS OSCAR EDUARDO |
| 110 | ORTEGA MORENO MELISSA |
| 111 | PANTALEON MARTINEZ CLAUDIA |
| 112 | PAREDES ALONZO IRIS EVELIN |
| 113 | PAZ CERVANTES DANIELA YESENIA |
| 114 | PEREZ JUAREZ ARIANNA |
| 115 | PEREZ MARTINEZ EDUARDO |
| 116 | PEREZ MOJICA RODOLFO |
| 117 | PEREZ RUIZ ALINA YASMIN |
| 118 | PEREZ TORRES ELIZABETH |
| 119 | PETO TOY EDNA SHIRLENE |
| 120 | PINA JIMENEZ GUADALUPE |
| 121 | PINEDA GAONA RAUL |
| 122 | PINEDA OROZCO AXEL DANIELA |
| 123 | PUIG ZENTELLA MIGUEL |
| 124 | RAMIREZ BAUTISTA OFELIA |
| 125 | RAMOS HERNANDEZ HUGO |
| 126 | RAMOS SANTA CRUZ ELOISA GUADALUPE |
| 127 | REBOLLEDO RAMIREZ CLARA AURORA |
| 128 | RODRIGUEZ GUDINO CHRISTOPHER |
| 129 | RODRIGUEZ HERNANDEZ OLGA LIDIA |
| 130 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARISOL |
| 131 | RODRIGUEZ ROJAS IRAHULTZA MARISOL |
| 132 | RODRIGUEZ VALLE ERUBIEL |
| 133 | ROJAS DOMINGUEZ AZALEA SARAI |
| 134 | ROJAS HERNANDEZ VALENTIN |
| 135 | ROMERO SALAMANCA SULEM |
| 136 | ROMERO SALAMANCA YESEKIEL |
| 137 | ROSALES BACILIO YADIRA |
| 138 | ROSAS MENDOZA JAVIER |
| 139 | ROSAS REYES LIZBETH |
| 140 | RUBIO LEON ROBERTO CUAUHTEMOC |
| 141 | SALAZAR CONDE JUAN CARLOS |
| 142 | SANCHEZ GARCIA JESUS GUADALUPE |
| 143 | SANCHEZ LOPEZ HECTOR ANTONIO |
| 144 | SANCHEZ LOPEZ SELENE |
| 145 | SANCHEZ MIRANDA NEMESIS |
| 146 | SANCHEZ SANTILLAN ROCIO NAYELI |
| 147 | SANTOS HERNANDEZ OCGI CAROLINA |
| 148 | SANTOS MEJIA BLANCA LILIANA |
| 149 | SCHCOLNICK BOSS LIZBETH |
| 150 | SERRANO CARREÑO ARAEL DENNISE |
| 151 | SOLANO APARICIO GILBERTO JUVENCIO |
| 152 | SOLTERO BECERRIL DIANA CAROLINA |
| 153 | SORIA MARTINEZ DANIA |
| 154 | SOSA GUZMAN ANA LAURA |
| 155 | SUAREZ BOBADILLA YOLI LIZBETH |
| 156 | TANIYAMA LOPEZ OFELIA NATSUKO |
| 157 | TAPIA MONTIEL ITZEL |
| 158 | TEPACH GUTIERREZ CLAUDIA IVETH |
| 159 | TINAJERO HERRERA ENRIQUE ALONSO |
| 160 | TOLENTINO CALIXTO AMELIA |
| 161 | TOLENTINO GONZALEZ CHRISTIAN STEFAN |
| 162 | TORRES ESTRADA SERGIO ANDRES |
| 163 | TOVILLA RUIZ CINTIA KARINA |
| 164 | TRAVIESO SALMERON CONSUELO |
| 165 | TREJO GARCIA KATIA CAROLINA |
| 166 | URIOSTEGUI SANTANA MA. LIZETH |
| 167 | UTRERA ACOSTA ALBA NIDIA |
| 168 | VALDEZ GUTIERREZ JAIME HUITZILIHUITL |
| 169 | VALENCIA ZUщGA IRAIS |
| 170 | VALLE CARDENAS TERESA |
| 171 | VARELA RAMIREZ MARIBEL ADRIANA |
| 172 | VARGAS FRAGOSO VERONICA |
| 173 | VAZQUEZ FERRERO LUCIA ITZEL |
| 174 | VELASCO OROZCO MA. ANGELICA |
| 175 | VELAZQUEZ HERNANDEZ YESENIA |
| 176 | VIDAUR PICHARDO ANDREI DAVID |
| 177 | VIZUET GAMEZ ALEJANDRA |
| 178 | ZARATE BUSTAMANTE JOSE VICTOR |
| 179 | ZAVALA JARAMILLO JESUS |
| 180 | ZERMEÑO GONZALEZ ROSA ADRIANA |
| 181 | ZUÑIGA ZAPATA OSCAR GUILLERMO |
| Consecutivo |
Alumno |
| 1 | AG�ERO SIBAJA ALVARO |
| 2 | AGUSTI ELENES NATALIA |
| 3 | ALQUICER HERNANDEZ VERONICA |
| 4 | ALVAREZ GARCIA ADRIAN |
| 5 | ARANGO BRAVO EDER ALEXANDRO |
| 6 | AVILES DIAZ TANIA ELIZABETH |
| 7 | BALDERAS JUAREZ JOSE ANGEL |
| 8 | BARRON DE LA CRUZ VALERIA MARYSOL |
| 9 | BARROS CARLOS MONSERRAT |
| 10 | CALDERON CANSECO IVAN JOSUE |
| 11 | CALZADA SANTILLAN GABRIELA |
| 12 | CAPIZ CORREA DANIEL RAUL |
| 13 | CARRASCO ORTEGA CESAR ENRIQUE |
| 14 | CARRILLO MARTINEZ JOSE LUIS |
| 15 | CHOQUE CONDORI DIANA INGRITH |
| 16 | CLAVERIA CORTES JOSE ANTONIO |
| 17 | CORTES FIGUEROA JUDITH |
| 18 | ESPINOSA SEVILLA AZUCENA |
| 19 | FLORES GARCIA MAYRA |
| 20 | FRAGOSO IZQUIERDO LAURA ASALIA |
| 21 | GONGORA BELTRAN NANCY CAROLINA |
| 22 | GONZALEZ LUNA RODRIGO HIROSHI |
| 23 | GONZALEZ PEREZ LUIS GABRIEL |
| 24 | GONZALEZ ROSAS RICARDO ENRIQUE |
| 25 | GREEN GOMEZ MARINA |
| 26 | GUERRERO RAMIREZ IVAN |
| 27 | GUZMAN BARCENAS JULIAN |
| 28 | GUZMAN RESENDIZ MIRIAM |
| 29 | HERNANDEZ RAMIREZ ANTONIO |
| 30 | HERRERO MACEDA MARIA DEL ROSARIO |
| 31 | HUANTE ANAYA ALFONSO |
| 32 | JIMENEZ ALVAREZ ERANDY JIMENA |
| 33 | JIMENEZ JUAREZ JUAN ANTONIO |
| 34 | LEDESMA ORTIZ JANET |
| 35 | LEON CAL Y MAYOR GERARDO DANIEL |
| 36 | LOPEZ CHAVEZ ALEJANDRA GABRIELA |
| 37 | LOPEZ CISNEROS RODRIGO |
| 38 | LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO |
| 39 | LOPEZ PEREZ DYANIRE LISETTE |
| 40 | MALDONADO COLIN GUADALUPE |
| 41 | MARQUEZ PARRA ALEJANDRA |
| 42 | MARTINEZ GASPERIN JOSE JAIME |
| 43 | MEILLON CHAZARO GUSTAVO ARTURO |
| 44 | MEJIA ESPINOZA SILVIA GRISELL |
| 45 | MOLINA PETO ALBERTO |
| 46 | MONROY PASTRANA MARIA ELENA |
| 47 | MONTOYA CAZAREZ AMINTA |
| 48 | MORALES GUTIERREZ CLAUDIA EUGENIA |
| 49 | MORALES VILLALOBOS RICARDO |
| 50 | NAVARRO NAVARRO JOSE ADOLFO |
| 51 | OLIVARES HUERTA ALBERTO |
| 52 | OLIVOS CRESPO MARYSOL |
| 53 | OROZCO CERVANTES CESAR ALI |
| 54 | ORTIZ CONDE RAUL |
| 55 | OSORIO NUÑEZ ALMA LAURA |
| 56 | PARAMO RIVAS FRIDA |
| 57 | PEREZ ALVAREZ SANDRA ILEANA |
| 58 | PEREZ DIAZ FABIOLA |
| 59 | PEREZ MORENO MINERVA DEL CARMEN |
| 60 | RENDON CASTELLANOS VLADIMIR |
| 61 | REYES LIRA EVER |
| 62 | RODRIGUEZ ESPINOLA GERARDO |
| 63 | RODRIGUEZ SALAZAR JOSE BERNARDINO ISAAC |
| 64 | ROMAN RAMIREZ EDUARDO |
| 65 | ROMERO FRANCES GUSTAVO JAVIER |
| 66 | RUAN DIAZ JOSE CARLOS |
| 67 | SANCHEZ GAMEZ ARIADNA CRISTINA |
| 68 | SANCHEZ HERNANDEZ VIRIDIANA |
| 69 | TENA ITURRALDE MARIA FERNANDA |
| 70 | TRUJILLO OSORIO SERGIO ALEJANDRO |
| 71 | VAZQUEZ ALVARADO ANA PAULA |
| 72 | VILLAVERDE ROSAS RODRIGO |
| 73 | ZAPATA ALFARO DEYANIRA |
| 74 | ZAVALA RAMIREZ GISELLE |